Размери дрехи

За да определите необходимия размер на продукта, измерете следните мерки:

A гръдна обиколка

B талия

C ханш

D дължина на ръкава

Изберете:

Мъже - стандартни размери  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
46  29  90-93  79-82  96-98  62 
48  30/31  94-97  83-86  99-102  63 
50  32/33  98-101  87-90  103-106  64 
52  34  102-105  91-94  107-110  65 
54  36  XL  106-109  95-99  111-114  66 
56  38  2XL  110-113  100-104  115-118  67 
58  40  2XL  114-117  105-109  119-122  68 
60  42  3XL  118-121  110-114  123-126  69 
62    3XL  122-125  115-119  127-130  69 
64    4XL  126-129  120-124  131-134  70 
66    4XL  130-133  125-129  135-138  70 
68    5XL  134-137  130-134  139-142  70 
70    5XL  138-141  135-139  143-146  70 
Herren:  Kurze, untersetzte GrцЯen  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
25  34  100  91-94  105-108  60 
26  36  XL  104  95-98  108-110  61 
27  38  XL  108  99-102  111-114  62 
28  40  2XL  112  103-108  115-118  63 
29  42  3XL  116  109-112  119-122  63 
30    3XL  120  113-116  123-126  64 
31    4XL  124  117-120  127-130  64 
32    4XL  128  121-124  131-134  64 
Herren:  Lange GrцЯen  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
94  29  92  80-84  99-102  67 
98  30  96  85-88  103-106  68 
102  31  XL  100  89-92  107-110  69 
106  32  2XL  104  93-96  111-114  70 
110  34  3XL  108  97-100  115-118  70 
114  36  3XL  112  101-104  119-122  70 
Жени - стандартни размери  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
34  27  XS  78-82  62-66  86-90  58 
36  28  83-86  67-70  91-94  59 
38  30  87-90  71-74  95-98  60 
40  32  91-94  75-78  99-102  60 
42  34  95-98  79-82  103-106  61 
44  36  99-104  83-86  107-110  61 
46  38  XL  105-108  87-90  111-114  62 
48  40  2XL  109-112  91-94  115-118  62 
Damen:  Kurze, starkhьftige GrцЯen  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
19  30  86-90  72-76  100-104  56 
20  32  91-94  77-80  105-108  56 
21  34  95-98  81-84  109-112  56 
22  36  99-102  85-88  113-116  57 
23  38  XL  103-106  89-92  117-120  57 
24  40  2XL  107-110  93-96  121-124  57 
Damen:  lange GrцЯen  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
68  29  XS  78-82  62-66  86-90  62 
72  30  83-86  67-70  91-94  62 
76  32  87-90  71-74  95-98  63 
80  34  91-94  75-78  99-102  63 
84  36  95-98  79-82  103-106  64 
88  38  99-104  83-86  107-110  64 
KindergrцЯen:  NormalgrцЯen  (всички стойности са в cm)
Размер Размер инчове Означение A
гръдна обиколка
B
талия
C
ханш
D
дължина на ръкава
129-140  64-71  58-62  69-76  52 
141-152  72-77  63-67  77-82  53 
153-164  78-82  68-72  83-88  54 
XL  165-170  82-86  70-74  88-92  55 
Umrechnungstabelle:  US - D  (всички стойности са в cm)
US Herren Damen
XS  42  34 
44/46  36/38 
48  40 
50/52  42/44 
XL  54  46 
XXL  56/58  48/50 
XXXL  60  52 
XXXXL  64  56 
XXXXXL  68  60