MotorCo MotorCo
Начало » Консумативи » Филтри » Автомобилни » 33-2069 Моят профил  |  Кошница  |  Поръчка   
    Категории
 Консумативи (1235)
   Вериги DID (137)
   Запалителни свещи (8)
   Зъбни колела (331)
   Масла (307)
   Мотоциклетни гуми (174)
   Накладки Carbone Lorraine (137)
   Семеринги (38)
   Филтри (103)
     Автомобилни (10)
     Мотоциклетни (86)
     Универсални (7)
 Поддръжка (98)
 Части (2055)
 Екипировка (176)
 Аксесоари (157)
 Къмпинг (19)
DID Chains
 Как да определя
 накладките за моя мотоциклет
 размер на дрехи
 размер на ръкавици
 размер на шлем
 товароносимост и скоростен индекс на гума
 Информация
 Доставка
 Гаранции
 Начини за плащане
 За МоторКо
 Контакти
Въздушен филтър K&N 33-2069
[33-2069]

164.00лв.
33-2069 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1 in (25 mm)
Outside Length: 10.438 in (265 mm)
Outside Width: 9.063 in (230 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 1.51 oz (45 ml)
Inner Wire: No
Top Style: Open
Weight: 1.1 lb (0.5 kg)
Product Box Length: 11.69 in (297 mm)
Product Box Width: 10.38 in (264 mm)
Product Box Height: 1.88 in (48 mm)

Приложим за следните марки и модели:

2002 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
2002 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
2001 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
2001 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
2001 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
2001 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
2000 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
2000 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
2000 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
2000 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1999 VOLKSWAGEN GOLF III 2.0L L4 F/I
1999 VOLKSWAGEN GOLF III 1.9L L4 DSL
1999 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1999 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 101BHP
1999 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55BHP
1999 VOLKSWAGEN GOLF 2.9L V6 F/I
1999 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
1999 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
1999 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
1999 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1999 SEAT IBIZA CUPRA 2.0L L4 F/I - GTi, 16v, Cupra Sport
1998 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1998 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1998 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 101BHP
1998 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN JETTA 2.8L V6 F/I
1998 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN JETTA 1.9L L4 DSL
1998 VOLKSWAGEN GOLF III 2.0L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN GOLF III 1.9L L4 DSL
1998 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 101BHP
1998 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55BHP
1998 VOLKSWAGEN GOLF 2.9L V6 F/I
1998 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1998 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN CABRIOLET 2.0L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
1998 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
1998 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1998 SEAT IBIZA 2.0L L4 F/I - GTi, 16v, Cupra Sport
1997 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1997 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1997 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 101BHP
1997 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN JETTA 2.8L V6 F/I
1997 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN JETTA 1.9L L4 DSL
1997 VOLKSWAGEN JETTA 1.8L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I - w/Cat.
1997 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 101BHP
1997 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55BHP
1997 VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.8L V6 F/I
1997 VOLKSWAGEN GOLF 2.9L V6 F/I
1997 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1997 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
1997 VOLKSWAGEN GOLF 1.8L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN CABRIOLET 2.0L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
1997 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
1997 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1997 SEAT IBIZA 2.0L L4 F/I - GTi, 16v, Cupra Sport
1996 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1996 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1996 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 101BHP
1996 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN JETTA 2.8L V6 F/I
1996 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 101BHP
1996 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55BHP
1996 VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.8L V6 F/I
1996 VOLKSWAGEN GOLF 2.9L V6 F/I
1996 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1996 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
1996 VOLKSWAGEN GOLF 1.8L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
1996 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
1996 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1996 SEAT IBIZA 2.0L L4 F/I - GTi, 16v, Cupra Sport
1995 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1995 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1995 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 101BHP & 75BHP to 6/95
1995 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN JETTA 2.8L V6 F/I
1995 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN JETTA 1.9L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP, to 7/92 & 101BHP
1995 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55BHP, & 60BHP to 6/95
1995 VOLKSWAGEN GOLF 2.9L V6 F/I
1995 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1995 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
1995 VOLKSWAGEN GOLF 1.8L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN CABRIO 1.9L L4 DSL
1995 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
1995 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1994 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1994 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 75BHP/101BHP
1994 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN JETTA 2.8L V6 F/I
1994 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN JETTA 1.9L L4 DSL
1994 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75/101BHP
1994 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55/60BHP
1994 VOLKSWAGEN GOLF 2.9L V6 F/I
1994 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1994 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
1994 VOLKSWAGEN GOLF 1.8L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I
1994 VOLKSWAGEN CABRIO 1.6L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1993 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1993 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 75BHP 1993 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP
1993 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55/60BHP
1993 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1993 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
1993 VOLKSWAGEN GOLF 1.8L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN CABRIO 2.0L L4 F/I
1993 VOLKSWAGEN CABRIO 1.8L L4 F/I - from 7/93
1992 VOLKSWAGEN VENTO 2.8L V6 F/I
1992 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1992 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1992 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1992 VOLKSWAGEN VENTO 1.6L L4 F/I - 75BHP
1992 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - from 7/92
1992 VOLKSWAGEN GOLF III 2.0L L4 F/I
1992 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1992 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP
1992 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - 55/60BHP, from 7/92
1992 VOLKSWAGEN GOLF 2.8L V6 F/I
1992 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
1991 VOLKSWAGEN VENTO 2.0L L4 F/I
1991 VOLKSWAGEN VENTO 1.9L L4 DSL
1991 VOLKSWAGEN VENTO 1.8L L4 F/I
1991 VOLKSWAGEN GOLF III 2.0L L4 F/I
1991 VOLKSWAGEN GOLF III 1.8L L4 F/I
1991 VOLKSWAGEN GOLF 1.9L L4 DSL
Продуктът е добавен в каталога на 16.05.2006.
Отзиви
Кошница
Кошницата е празна
  Вижте още
 Намаления
Шлем Held Kick
Шлем Held Kick
120.00лв.
50.00лв.
  Вижте още
    Tърсене на продукт
 по ключова дума
  

 Разширено търсене

 Модели мотоциклети

 по производител
 
Carbone Lorraine Brake Pads
K&N
  Други продукти
 Отзиви
  Ще се радваме да споделите мнението си за продукта.
  Вижте още
Сайт за Motocross & OFF-Road

Copyright © 2007 MotorCo Ltd.
Powered by osCommerce